PCの調子が悪い、ネットワークが繋がらないなどトラブル解決 事前予約制で出張訪問いたします。
まずはお電話・メールフォームでご連絡ください。
■PC関連・ネットワーク関連作業費用
●基本費用
作業名称 | 価格 |
---|---|
基本作業費 | ¥7,000 |
出張費(岡山市内) | 無料 |
出張費(~40km) | ¥4,000 |
出張費(~60km) | ¥6,000 |
出張費(~80km) | ¥8,000 |
出張費(~100km) | ¥12,000 |
出張費(100km以上) | 別途見積 |
※距離はティーエムジェイから現地までの片道
※片道距離はGoogleマップを用いて算出する
●PC(端末)作業
作業名称 | 詳細 | 価格 | 作業単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
キッティングパック | PC導入・入替えに関わる設定(☆マークの作業をパックにしたもの) | ¥25,000 | 1台 | 中古PCは初期化済みのものに限る(弊社で初期化する場合は別途費用) |
PC初期セットアップ☆ | PCの初期アカウントの設定 | ¥3,000 | 1台 | |
メール設定☆ | メールソフトに設定(Outlook、Thunderbirdなど) | ¥4,000 | 1アカウント | |
プリンタ設定☆ | プリンタドライバのインストール | ¥3,000 | 1台 | ネットワーク接続の場合、すでにネットワークに正常に接続されていること |
スキャナ設定☆ | スキャナドライバのインストール | ¥3,000 | 1台 | ネットワーク接続の場合、すでにネットワークに正常に接続されていること |
複合機設定☆ | 複合機ドライバのインストール | ¥5,000 | 1台 | ネットワーク接続の場合、すでにネットワークに正常に接続されていること |
ソフトウェアインストール☆ | PCソフトウェアのインストール | ¥5,000 | 1本 | インストール作業のみ(ソフトウェアの詳細な設定および導入作業などは別途費用) |
ソフトウェア削除 | PCソフトウェアの削除 | ¥5,000 | 1本 | |
ソフトウェアアップグレード | 既設ソフトウェアのバージョンアップ | ¥12,000 | 1回 | 既設ソフトウェアからのデータを継承したバージョンアップ作業 |
Windows復元ポイント修復 | 復元ポイントまでWindowsを戻す | ¥12,000 | 1回 | |
Windows再セットアップ(リカバリ) | PCを購入状態に初期化します | ¥12,000 | 1回 | データは初期化されます。(バックアップおよび復元作業は別途費用) |
バックアップデータ復元☆ | バックアップ済みデータの復元作業 | ¥10,000 | 1回 | |
新旧PCデータ移行 | 旧PCから新PCへのデータ移動作業 | ¥12,000 | 1台 | データのみ(設定は別途費用) |
メモリー増設 | メモリー増設作業 | ¥5,000 | 1台 | メモリー代別途 |
HDD(SSD)交換 | HDD(SSD)のクローン交換 | ¥10,000 | 1回 | HDD(SSD)代別途 |
無線LANクライアント追加☆ | アクセスポイントにクライアントPCを追加 | ¥3,000 | 1台 | |
PC開封組み立て設置☆ | 新品PCの開封および組み立て設置 | ¥3,000 | 1台 | |
周辺機器開封組み立て設置☆ | 周辺機器の卓上設置作業 | ¥3,000 | 1台 | 複合機等の重量物(20kg以上)は別途費用 |
PC分解作業 | 故障調査のための分解作業 | ¥5,000 | 1回 | 調査結果によって別途費用 |
データ救出 | 動作しないPC・NASからデータを救出 | 応談 | ¥20,000~ 別途見積 |
※横にスクロールで詳細確認できます。
●ネットワーク作業
作業名称 | 詳細 | 価格 | 作業単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
家庭用ルーター初期設定 | 家庭用ルーターの初期設定 | ¥7,000 | 1台 | |
家庭用ルーター設定変更 | 家庭用ルーターの設定変更 | ¥5,000 | 1台 | |
ビジネス用ルーター初期設定 | ビジネス用ルーターの初期設定 | ¥12,000 | 1台 | VPN関連設定は別途費用 |
ビジネス用ルーター設定変更 | ビジネス用ルーターの設定変更 | ¥9,000 | 1台 | VPN関連設定は別途費用 |
モバイルルーター設定 | モバイルルーターの初期設定・設定変更 | ¥7,000 | 1台 | |
家庭用無線AP設定 | アクセスポイントの初期設定・設定変更 | ¥7,000 | 1台 | |
ビジネス用無線AP設定 | 管理機能付きアクセスポイントの初期設定・設定変更 | ¥12,000 | 1台 | |
L2スイッチ設定 | L2スイッチの初期設定・設定変更 | ¥20,000 | 1台 | |
L3スイッチ設定 | L3スイッチの初期設定・設定変更 | ¥30,000 | 1台 | |
ネットワーク周辺機器設定 | ネットワークプリンター、スキャナ、複合機などのIP初期設定・設定変更 | ¥5,000 | 1台 | 管理用パスワードなどが不明の場合は作業不可 |
NASセットアップ | ネットワークHDDの初期設定 | ¥15,000 | 1台 | 新品に限る(中古NASは応談) |
NASアクセス設定☆ | NAS共有フォルダへのアクセス設定 | ¥2,000 | 1台 | |
NAS設定変更 | NASへのフォルダ追加・ユーザー追加 | ¥7,000 | 1回 | |
NASデータ移行 | 旧NASから新NASへのデータ移行作業 | ¥20,000 | 1TB | |
サーバー構築 | 新規サーバー構築 | 応談 | ¥50,000~ 別途見積 | |
サーバー関連作業 | 既設サーバーへの設定変更・ユーザー追加など | 応談 | ¥10,000~ 別途見積(弊社設置のものに限る、他社設置のものについては応談) | |
家庭用ネットワークカメラ設定 | 家庭用ネットワークカメラ・アプリ設定 | ¥10,000 | 1台 | 業務用は別途見積 |
※横にスクロールで詳細確認できます。
●VPN作業
作業名称 | 詳細 | 価格 | 作業単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
VPN新規構築(本社側) | VPNルーターの初期設定とVPNアクセス設定 | ¥50,000 | 1台 | スター型に限る(メッシュ型は3拠点目から1拠点あたり5,000円追加) |
VPN新規構築(拠点側) | VPNルーターの初期設定とVPNアクセス設定 | ¥50,000 | 1台 | スター型に限る(メッシュ型は3拠点目から1拠点あたり5,000円追加) |
VPN拠点追加(本社側) | 構築済みVPNへ本社での拠点追加作業 | ¥15,000 | 1拠点 | 既設機器への設定追加 |
VPN拠点追加(拠点側) | 構築済みVPNへ本社での拠点追加作業 | ¥30,000 | 1拠点 | 拠点用機器の追加および設定 |
VPN設定変更 | 既設機器の設定変更 | ¥15,000 | 1回 | ポート開放、ルーティング、フィルター設定など |
※横にスクロールで詳細確認できます。
●その他作業
作業名称 | 詳細 | 価格 | 作業単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
メーカー問い合わせ・修理依頼 | メーカーへの問い合わせ・修理依頼をお客様に代わって行います。 | ¥5,000 | 1回 |
※横にスクロールで詳細確認できます。